Расположение / Цена | до 5 000 € | 5 000 - 10 000 € | 10 000 - 25 000 € | 25 000 - 35 000 € | более 35 000 € | Любая цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Весь Лазурный берег | 29 | 91 | 124 | 25 | 48 | 317 |
Antibes and surroundings | 6 | 29 | 40 | 3 | 9 | 87 |
Antibes | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
Biot | 5 | 2 | 7 | |||
Cap d'Antibes | 1 | 15 | 33 | 3 | 9 | 61 |
Juan les Pins | 1 | 2 | 3 | |||
Villeneuve-Loubet | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
Valbonne, Vence, Grasse, Mougins | 7 | 17 | 14 | 1 | 3 | 42 |
Grasse | 1 | 1 | 2 | |||
La Colle sur Loup | ||||||
Mougins | 7 | 14 | 10 | 1 | 2 | 34 |
Opio | 1 | 1 | ||||
Saint-Paul-de-Vence | 2 | 1 | 3 | |||
Valbonne | 2 | 2 | ||||
Vence | ||||||
Cannes and surroundings | 7 | 26 | 30 | 8 | 4 | 75 |
Cannes | 1 | 13 | 20 | 7 | 3 | 44 |
Golfe Juan | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | |
Le Cannet | ||||||
Mandelieu | 3 | 1 | 4 | |||
Théoule-sur-Mer | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | |
Cap Ferrat and surroundings | 3 | 3 | 17 | 7 | 14 | 44 |
Beaulieu | 2 | 1 | 3 | |||
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 1 | 7 | 5 | 11 | 24 | |
Villefranche-sur-Mer | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 17 |
Nice and surroundings | 2 | 9 | 1 | 12 | ||
Cagnes sur Mer | 1 | 1 | ||||
Nice | 1 | 9 | 1 | 11 | ||
Saint-Laurent-du-Var | ||||||
St. Laurent du Var | ||||||
Saint-Raphael and surroundings | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
Agay | ||||||
Frejus | 1 | 1 | ||||
Les Issambres | 2 | 2 | ||||
Saint Aygulf | 1 | 1 | ||||
Saint Raphael | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
Saint Tropez and surroundings | 6 | 16 | 5 | 13 | 40 | |
Saint-Tropez | 2 | 13 | 5 | 13 | 33 | |
Sainte-Maxime | 4 | 3 | 7 | |||
Другие города Франции | 3 | 5 | 8 | |||
Courchevel | 3 | 5 | 8 | |||
Meribel | ||||||
Paris | ||||||
Strasbourg | ||||||
Монако и окрестности | 1 | 4 | 11 | 6 | 7 | 29 |
Menton | ||||||
Beausoleil | 1 | 1 | 2 | |||
Cap d'Ail | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
Eze | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | |
Monaco | ||||||
Roquebrune Cap Martin | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Méribel | ||||||
Plan de la Tour | ||||||
Port Grimaud |