Расположение / Цена | до 1 млн. € | 1 млн. - 2 млн. € | 2 млн. - 5 млн. € | более 5 млн. € | Любая цена |
---|---|---|---|---|---|
Весь Лазурный берег | 12 | 14 | 11 | 2 | 39 |
Antibes and surroundings | 2 | 4 | 6 | 12 | |
Antibes | 1 | 1 | |||
Biot | |||||
Cap d'Antibes | 3 | 6 | 9 | ||
Juan les Pins | |||||
Villeneuve-Loubet | 1 | 1 | 2 | ||
Valbonne, Vence, Grasse, Mougins | |||||
Grasse | |||||
La Colle sur Loup | |||||
Mougins | |||||
Opio | |||||
Saint-Paul-de-Vence | |||||
Valbonne | |||||
Vence | |||||
Cannes and surroundings | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Cannes | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
Golfe Juan | 1 | 1 | |||
Le Cannet | 2 | 2 | |||
Mandelieu | |||||
Théoule-sur-Mer | |||||
Cap Ferrat and surroundings | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Beaulieu | 1 | 1 | 2 | ||
Saint-Jean-Cap-Ferrat | |||||
Villefranche-sur-Mer | 1 | 1 | |||
Nice and surroundings | 5 | 5 | 1 | 11 | |
Cagnes sur Mer | 1 | 1 | |||
Nice | 2 | 4 | 6 | ||
Saint-Laurent-du-Var | 2 | 1 | 1 | 4 | |
St. Laurent du Var | |||||
Saint-Raphael and surroundings | |||||
Agay | |||||
Frejus | |||||
Les Issambres | |||||
Saint Aygulf | |||||
Saint Raphael | |||||
Saint Tropez and surroundings | |||||
Saint-Tropez | |||||
Sainte-Maxime | |||||
Другие города Франции | |||||
Courchevel | |||||
Meribel | |||||
Paris | |||||
Strasbourg | |||||
Монако и окрестности | 5 | 10 | 24 | 30 | 69 |
Menton | 1 | 1 | |||
Beausoleil | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Cap d'Ail | 1 | 1 | 2 | ||
Eze | |||||
Monaco | 6 | 23 | 30 | 59 | |
Roquebrune Cap Martin | 1 | 1 | |||
Méribel | |||||
Plan de la Tour | |||||
Port Grimaud |