Les prix de l’immobilier sur la Côte d'Azur

Que vous soyez à la recherche d'une villa moderne, une luxueuse demeure ou un appartement proche mer sur le littoral azuréen, Property ServiceAzur mets à votre disposition une carte interactive indiquant les prix moyens au mètre carré par ville sur les 5 dernières années.


Carte des prix de l'immobilier sur la Côte d'Azur

Ville Maison, m², € Appt., m², €
Cantaron 4 113 €
Blausasc 3 555 € 4 052 €
Saint-Laurent-du-Var 4 871 € 4 397 €
Grasse 4 213 € 2 791 €
Carros 4 019 € 2 906 €
Colomars 4 609 € 3 763 €
Antibes 5 911 € 4 424 €
Châteauneuf-Villevieille 3 357 €
Saint-André-de-la-Roche 4 348 € 3 730 €
Auribeau-sur-Siagne 4 951 € 3 627 €
Mandelieu-la-Napoule 5 031 € 4 297 €
Èze 10 822 € 6 814 €
Peillon 3 728 € 3 056 €
Cabris 4 721 € 2 851 €
Biot 5 605 € 4 624 €
Menton 5 415 € 4 420 €
Villefranche-sur-Mer 13 127 € 7 115 €
Castagniers 3 963 €
Cagnes-sur-Mer 5 230 € 4 216 €
Le Cannet 5 223 € 3 551 €
Gourdon 4 040 €
La Roquette-sur-Siagne 4 603 € 4 090 €
Castellar 4 882 € 3 077 €
Mouans-Sartoux 5 101 € 4 063 €
Pégomas 4 609 € 4 233 €
Berre-les-Alpes 3 574 € 2 071 €
Saint-Jean-Cap-Ferrat 22 474 € 10 203 €
La Colle-sur-Loup 5 073 € 4 339 €
Cap-d'Ail 11 826 € 7 511 €
Gorbio 4 542 € 5 096 €
Beausoleil 7 836 € 6 323 €
Saint-Jeannet 4 775 € 3 776 €
Spéracèdes 4 402 € 3 548 €
Gattières 4 553 € 3 488 €
Beaulieu-sur-Mer 13 443 € 6 696 €
Mougins 5 777 € 4 333 €
Châteauneuf-Grasse 5 157 € 3 445 €
Théoule-sur-Mer 7 608 € 5 664 €
Contes 3 759 € 3 026 €
Falicon 5 498 € 4 312 €
Roquebrune-Cap-Martin 9 421 € 5 529 €
Roquefort-les-Pins 5 269 € 4 115 €
Tourrette-Levens 3 916 € 3 377 €
Le Tignet 3 943 € 3 439 €
Nice 5 490 € 4 229 €
Peille 5 407 € 2 746 €
Opio 6 190 €
Cannes 5 441 € 4 884 €
Valbonne 5 751 € 4 113 €
Drap 3 848 € 2 659 €
Saint-Paul-de-Vence 5 728 € 4 591 €
Sainte-Agnès 4 465 € 3 628 €
Villeneuve-Loubet 5 503 € 5 202 €
La Trinité 3 732 € 3 095 €
Le Bar-sur-Loup 4 097 € 2 940 €
Aspremont 4 367 € 3 233 €
Le Rouret 5 002 € 4 097 €
Tourrettes-sur-Loup 4 503 € 3 427 €
Vence 4 887 € 3 771 €
Peymeinade 3 817 € 2 927 €
Vallauris 5 693 € 3 891 €
La Gaude 4 511 € 3 890 €
La Turbie 6 886 € 5 771 €
À lire aussi
Marina Baie des Anges : Un style de vie moderne sur la Côte d'Azur
Marina Baie des Anges : Un style de vie moderne sur la Côte d'Azur
Avantages fiscaux pour l'achat d'un logement en France : qu'est-ce qui changera en 2025 ?
Avantages fiscaux pour l'achat d'un logement en France : qu'est-ce qui changera en 2025 ?
L'enseignement supérieur sur la Côte d'Azur : Les meilleures universités à Nice
L'enseignement supérieur sur la Côte d'Azur : Les meilleures universités à Nice
Voir tous les articles
Restez informés
Ventes hors marché
La Gazette
Catalogue