Расположение / Цена | до 2 млн. € | 2 млн. - 5 млн. € | 5 млн. - 10 млн. € | более 10 млн. € | Любая цена |
---|---|---|---|---|---|
Весь Лазурный берег | 44 | 61 | 38 | 46 | 189 |
Antibes and surroundings | 10 | 22 | 11 | 10 | 53 |
Antibes | 4 | 1 | 5 | ||
Biot | 4 | 1 | 5 | ||
Cap d'Antibes | 3 | 13 | 11 | 9 | 36 |
Juan les Pins | 1 | 1 | |||
Villeneuve-Loubet | 3 | 3 | 6 | ||
Valbonne, Vence, Grasse, Mougins | 4 | 9 | 10 | 4 | 27 |
Grasse | 2 | 1 | 1 | 4 | |
La Colle sur Loup | 1 | 1 | |||
Mougins | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 |
Opio | |||||
Saint-Paul-de-Vence | 1 | 1 | 2 | ||
Valbonne | |||||
Vence | 1 | 1 | 2 | ||
Cannes and surroundings | 10 | 19 | 6 | 15 | 50 |
Cannes | 6 | 13 | 4 | 13 | 36 |
Golfe Juan | 1 | 3 | 4 | ||
Le Cannet | 3 | 3 | |||
Mandelieu | |||||
Théoule-sur-Mer | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Cap Ferrat and surroundings | 4 | 3 | 4 | 13 | 24 |
Beaulieu | 2 | 1 | 3 | ||
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 2 | 6 | 8 | ||
Villefranche-sur-Mer | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 |
Nice and surroundings | 14 | 2 | 4 | 20 | |
Cagnes sur Mer | 3 | 3 | |||
Nice | 8 | 1 | 4 | 13 | |
Saint-Laurent-du-Var | 3 | 1 | 4 | ||
St. Laurent du Var | |||||
Saint-Raphael and surroundings | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Agay | 1 | 1 | |||
Frejus | 1 | 1 | |||
Les Issambres | |||||
Saint Aygulf | 1 | 1 | 2 | ||
Saint Raphael | 1 | 1 | |||
Saint Tropez and surroundings | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Saint-Tropez | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Sainte-Maxime | 1 | 1 | 2 | ||
Другие города Франции | |||||
Courchevel | |||||
Meribel | |||||
Paris | |||||
Strasbourg | |||||
Монако и окрестности | 16 | 34 | 24 | 24 | 98 |
Menton | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Beausoleil | 5 | 1 | 6 | ||
Cap d'Ail | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Eze | 1 | 3 | 3 | 7 | |
Monaco | 7 | 26 | 16 | 15 | 64 |
Roquebrune Cap Martin | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 |
Méribel | |||||
Plan de la Tour | |||||
Port Grimaud |