| Расположение / Цена | до 2 млн. € | 2 млн. - 5 млн. € | 5 млн. - 10 млн. € | более 10 млн. € | Любая цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь Лазурный берег | 42 | 57 | 36 | 43 | 178 |
| Antibes and surroundings | 12 | 21 | 12 | 7 | 52 |
| Antibes | 6 | 1 | 7 | ||
| Biot | 2 | 1 | 3 | ||
| Cap d'Antibes | 3 | 14 | 12 | 6 | 35 |
| Juan les Pins | 1 | 1 | 2 | ||
| Villeneuve-Loubet | 2 | 3 | 5 | ||
| Valbonne, Vence, Grasse, Mougins | 2 | 4 | 9 | 4 | 19 |
| Grasse | 2 | 1 | 3 | ||
| La Colle sur Loup | |||||
| Mougins | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 |
| Opio | |||||
| Saint-Paul-de-Vence | 1 | 1 | |||
| Valbonne | |||||
| Vence | 1 | 1 | 2 | ||
| Cannes and surroundings | 11 | 20 | 5 | 15 | 51 |
| Cannes | 6 | 15 | 3 | 13 | 37 |
| Golfe Juan | 1 | 3 | 4 | ||
| Le Cannet | 2 | 2 | |||
| Mandelieu | 1 | 1 | |||
| Théoule-sur-Mer | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Cap Ferrat and surroundings | 3 | 4 | 3 | 13 | 23 |
| Beaulieu | 1 | 1 | 2 | ||
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 1 | 6 | 7 | ||
| Villefranche-sur-Mer | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| Nice and surroundings | 12 | 2 | 4 | 18 | |
| Cagnes sur Mer | 2 | 2 | |||
| Nice | 7 | 1 | 4 | 12 | |
| Saint-Laurent-du-Var | 3 | 1 | 4 | ||
| St. Laurent du Var | |||||
| Saint-Raphael and surroundings | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Agay | 1 | 1 | |||
| Frejus | 1 | 1 | |||
| Les Issambres | |||||
| Saint Aygulf | 1 | 1 | 2 | ||
| Saint Raphael | 1 | 1 | |||
| Saint Tropez and surroundings | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| Saint-Tropez | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Sainte-Maxime | 1 | 1 | 2 | ||
| Другие города Франции | |||||
| Courchevel | |||||
| Meribel | |||||
| Paris | |||||
| Strasbourg | |||||
| Монако и окрестности | 15 | 26 | 25 | 23 | 89 |
| Menton | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Beausoleil | 5 | 1 | 6 | ||
| Cap d'Ail | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Eze | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Monaco | 7 | 21 | 18 | 13 | 59 |
| Roquebrune Cap Martin | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| Méribel | |||||
| Plan de la Tour | |||||
| Port Grimaud |