Расположение / Цена | до 2 млн. € | 2 млн. - 5 млн. € | 5 млн. - 10 млн. € | более 10 млн. € | Любая цена |
---|---|---|---|---|---|
Весь Лазурный берег | 45 | 60 | 39 | 47 | 191 |
Antibes and surroundings | 4 | 20 | 10 | 11 | 45 |
Antibes | 1 | 1 | |||
Biot | 3 | 1 | 4 | ||
Cap d'Antibes | 1 | 12 | 10 | 10 | 33 |
Juan les Pins | 1 | 1 | |||
Villeneuve-Loubet | 3 | 3 | 6 | ||
Valbonne, Vence, Grasse, Mougins | 4 | 11 | 10 | 4 | 29 |
Grasse | 2 | 1 | 1 | 4 | |
La Colle sur Loup | 1 | 1 | |||
Mougins | 2 | 8 | 7 | 3 | 20 |
Opio | |||||
Saint-Paul-de-Vence | 1 | 1 | 2 | ||
Valbonne | |||||
Vence | 1 | 1 | 2 | ||
Cannes and surroundings | 11 | 16 | 7 | 16 | 50 |
Cannes | 7 | 12 | 5 | 14 | 38 |
Golfe Juan | 1 | 1 | |||
Le Cannet | 4 | 4 | |||
Mandelieu | |||||
Théoule-sur-Mer | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Cap Ferrat and surroundings | 5 | 5 | 5 | 11 | 26 |
Beaulieu | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 1 | 3 | 4 | 8 | |
Villefranche-sur-Mer | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 |
Nice and surroundings | 19 | 2 | 4 | 25 | |
Cagnes sur Mer | 4 | 4 | |||
Nice | 12 | 1 | 4 | 17 | |
Saint-Laurent-du-Var | 3 | 1 | 4 | ||
St. Laurent du Var | |||||
Saint-Raphael and surroundings | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Agay | 1 | 1 | |||
Frejus | 1 | 1 | |||
Les Issambres | |||||
Saint Aygulf | 1 | 1 | 2 | ||
Saint Raphael | 1 | 1 | |||
Saint Tropez and surroundings | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
Saint-Tropez | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Sainte-Maxime | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Другие города Франции | |||||
Chamonix | |||||
Paris | |||||
Strasbourg | |||||
Монако и окрестности | 18 | 32 | 22 | 23 | 95 |
Menton | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Beausoleil | 6 | 2 | 8 | ||
Cap d'Ail | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Eze | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Monaco | 5 | 22 | 14 | 14 | 55 |
Roquebrune Cap Martin | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
Plan de la Tour | |||||
Port Grimaud |