Расположение / Цена | до 2 млн. € | 2 млн. - 5 млн. € | 5 млн. - 10 млн. € | более 10 млн. € | Любая цена |
---|---|---|---|---|---|
Весь Лазурный берег | 18 | 48 | 37 | 44 | 147 |
Antibes and surroundings | 4 | 16 | 11 | 10 | 41 |
Antibes | 3 | 1 | 4 | ||
Biot | 4 | 1 | 5 | ||
Cap d'Antibes | 7 | 11 | 9 | 27 | |
Juan les Pins | 1 | 1 | |||
Villeneuve-Loubet | 1 | 3 | 4 | ||
Valbonne, Vence, Grasse, Mougins | 4 | 9 | 10 | 3 | 26 |
Grasse | 2 | 1 | 3 | ||
La Colle sur Loup | 1 | 1 | |||
Mougins | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 |
Opio | |||||
Saint-Paul-de-Vence | 1 | 1 | 2 | ||
Valbonne | |||||
Vence | 1 | 1 | 2 | ||
Cannes and surroundings | 2 | 14 | 5 | 14 | 35 |
Cannes | 1 | 8 | 3 | 12 | 24 |
Golfe Juan | 3 | 3 | |||
Le Cannet | 1 | 1 | |||
Mandelieu | |||||
Théoule-sur-Mer | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Cap Ferrat and surroundings | 2 | 2 | 4 | 13 | 21 |
Beaulieu | 1 | 1 | |||
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 2 | 6 | 8 | ||
Villefranche-sur-Mer | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 |
Nice and surroundings | 4 | 1 | 4 | 9 | |
Cagnes sur Mer | 2 | 2 | |||
Nice | 2 | 1 | 4 | 7 | |
Saint-Laurent-du-Var | |||||
St. Laurent du Var | |||||
Saint-Raphael and surroundings | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Agay | 1 | 1 | |||
Frejus | 1 | 1 | |||
Les Issambres | |||||
Saint Aygulf | 1 | 1 | 2 | ||
Saint Raphael | 1 | 1 | |||
Saint Tropez and surroundings | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Saint-Tropez | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Sainte-Maxime | 1 | 1 | 2 | ||
Другие города Франции | |||||
Courchevel | |||||
Meribel | |||||
Paris | |||||
Strasbourg | |||||
Монако и окрестности | 7 | 8 | 8 | 23 | |
Menton | 1 | 1 | |||
Beausoleil | |||||
Cap d'Ail | 1 | 1 | 2 | ||
Eze | 1 | 3 | 3 | 7 | |
Monaco | |||||
Roquebrune Cap Martin | 5 | 4 | 4 | 13 | |
Méribel | |||||
Plan de la Tour | |||||
Port Grimaud |